Bienvenue sur Doc-Computers.
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 6 | 359 | 1851070 |
Décembre 2024 | 0 | 0 | 1 | 142 | 310893 |
Novembre 2024 | 0 | 0 | 5 | 93 | 86988 |
Octobre 2024 | 0 | 0 | 0 | 111 | 193839 |
Septembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 138 | 272147 |
Août 2024 | 0 | 0 | 0 | 52 | 121925 |
Juillet 2024 | 0 | 0 | 0 | 60 | 123320 |
Juin 2024 | 0 | 0 | 0 | 55 | 130675 |
Mai 2024 | 0 | 0 | 0 | 50 | 118447 |
Avril 2024 | 0 | 0 | 0 | 359 | 182613 |
Mars 2024 | 0 | 0 | 0 | 248 | 131856 |
Février 2024 | 0 | 0 | 0 | 38 | 64978 |
Janvier 2024 | 0 | 0 | 0 | 75 | 113389 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1172977 |
Décembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 80 | 67636 |
Novembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 53 | 163009 |
Octobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 51 | 197558 |
Septembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 50 | 174181 |
Août 2023 | 0 | 0 | 0 | 33 | 56692 |
Juillet 2023 | 0 | 0 | 0 | 33 | 77835 |
Juin 2023 | 0 | 0 | 0 | 64 | 44452 |
Mai 2023 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83366 |
Avril 2023 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81848 |
Mars 2023 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45555 |
Février 2023 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100063 |
Janvier 2023 | 0 | 0 | 0 | 48 | 80782 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1365622 |
Décembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 40 | 109638 |
Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 48 | 113844 |
Octobre 2022 | 0 | 0 | 0 | 41 | 94100 |
Septembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 41 | 150844 |
Août 2022 | 0 | 0 | 0 | 28 | 82831 |
Juillet 2022 | 0 | 0 | 0 | 30 | 128284 |
Juin 2022 | 0 | 0 | 0 | 35 | 132302 |
Mai 2022 | 0 | 0 | 0 | 47 | 104678 |
Avril 2022 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96346 |
Mars 2022 | 0 | 0 | 0 | 45 | 143287 |
Février 2022 | 0 | 0 | 0 | 28 | 105981 |
Janvier 2022 | 0 | 0 | 0 | 42 | 103487 |
2021 | 13 | 16 | 0 | 70 | 2750123 |
Décembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 47 | 454559 |
Novembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 31 | 73899 |
Octobre 2021 | 0 | 0 | 0 | 70 | 114611 |
Septembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 36 | 62508 |
Août 2021 | 0 | 0 | 0 | 61 | 143496 |
Juillet 2021 | 0 | 0 | 0 | 53 | 121168 |
Juin 2021 | 0 | 0 | 0 | 45 | 172832 |
Mai 2021 | 0 | 0 | 0 | 52 | 349141 |
Avril 2021 | 0 | 0 | 0 | 49 | 316357 |
Mars 2021 | 0 | 0 | 0 | 52 | 431418 |
Février 2021 | 0 | 0 | 0 | 47 | 328595 |
Janvier 2021 | 13 | 16 | 0 | 55 | 181539 |
2020 | 0 | 0 | 69 | 846 | 2807706 |
Décembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72102 |
Novembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 49 | 67041 |
Octobre 2020 | 0 | 0 | 0 | 59 | 199385 |
Septembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 88 | 227446 |
Août 2020 | 0 | 0 | 0 | 172 | 410003 |
Juillet 2020 | 0 | 0 | 0 | 75 | 238468 |
Juin 2020 | 0 | 0 | 0 | 64 | 381641 |
Mai 2020 | 0 | 0 | 0 | 132 | 181931 |
Avril 2020 | 0 | 0 | 0 | 136 | 282070 |
Mars 2020 | 0 | 0 | 0 | 142 | 140589 |
Février 2020 | 0 | 0 | 55 | 276 | 368059 |
Janvier 2020 | 0 | 0 | 14 | 846 | 238971 |
2019 | 2 | 6 | 69 | 252 | 5753259 |
Décembre 2019 | 1 | 5 | 0 | 252 | 317616 |
Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 166 | 455281 |
Octobre 2019 | 0 | 0 | 0 | 152 | 876971 |
Septembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 132 | 465998 |
Août 2019 | 0 | 0 | 0 | 141 | 403637 |
Juillet 2019 | 0 | 0 | 0 | 115 | 455237 |
Juin 2019 | 0 | 0 | 0 | 128 | 341451 |
Mai 2019 | 0 | 0 | 0 | 102 | 325961 |
Avril 2019 | 0 | 0 | 0 | 74 | 515205 |
Mars 2019 | 0 | 0 | 0 | 123 | 386644 |
Février 2019 | 0 | 0 | 7 | 118 | 473410 |
Janvier 2019 | 1 | 1 | 62 | 95 | 735848 |
2018 | 0 | 0 | 688 | 102 | 3781597 |
Décembre 2018 | 0 | 0 | 69 | 52 | 552351 |
Novembre 2018 | 0 | 0 | 61 | 97 | 159285 |
Octobre 2018 | 0 | 0 | 101 | 55 | 438853 |
Septembre 2018 | 0 | 0 | 77 | 52 | 366756 |
Août 2018 | 0 | 0 | 68 | 48 | 565568 |
Juillet 2018 | 0 | 0 | 56 | 45 | 387871 |
Juin 2018 | 0 | 0 | 75 | 57 | 228625 |
Mai 2018 | 0 | 0 | 63 | 67 | 398495 |
Avril 2018 | 0 | 0 | 29 | 41 | 266910 |
Mars 2018 | 0 | 0 | 47 | 41 | 130367 |
Février 2018 | 0 | 0 | 42 | 102 | 153996 |
Janvier 2018 | 0 | 0 | 0 | 42 | 132520 |
2017 | 2 | 12 | 0 | 53 | 1347198 |
Décembre 2017 | 1 | 1 | 0 | 36 | 76153 |
Novembre 2017 | 0 | 0 | 0 | 29 | 145642 |
Octobre 2017 | 0 | 0 | 0 | 31 | 83302 |
Septembre 2017 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88058 |
Août 2017 | 0 | 0 | 0 | 36 | 136376 |
Juillet 2017 | 0 | 0 | 0 | 39 | 142617 |
Juin 2017 | 0 | 0 | 0 | 39 | 130629 |
Mai 2017 | 0 | 0 | 0 | 40 | 169808 |
Avril 2017 | 0 | 0 | 0 | 43 | 85732 |
Mars 2017 | 0 | 0 | 0 | 48 | 105548 |
Février 2017 | 0 | 0 | 0 | 53 | 69810 |
Janvier 2017 | 1 | 11 | 0 | 43 | 113523 |
2016 | 23 | 35 | 865 | 96 | 1016287 |
Décembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 51 | 88183 |
Novembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 42 | 71452 |
Octobre 2016 | 0 | 0 | 0 | 96 | 111297 |
Septembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 50 | 92597 |
Août 2016 | 0 | 0 | 26 | 41 | 54656 |
Juillet 2016 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2430 |
Juin 2016 | 0 | 0 | 0 | 41 | 79492 |
Mai 2016 | 0 | 0 | 151 | 37 | 77786 |
Avril 2016 | 0 | 0 | 317 | 36 | 100156 |
Mars 2016 | 1 | 1 | 211 | 49 | 124435 |
Février 2016 | 0 | 0 | 72 | 34 | 91849 |
Janvier 2016 | 22 | 34 | 88 | 49 | 121954 |
2015 | 33 | 81 | 0 | 33 | 1121578 |
Décembre 2015 | 0 | 0 | 0 | 32 | 88202 |
Novembre 2015 | 2 | 2 | 0 | 25 | 114700 |
Octobre 2015 | 0 | 0 | 0 | 27 | 131235 |
Septembre 2015 | 0 | 0 | 0 | 27 | 93864 |
Août 2015 | 2 | 7 | 0 | 33 | 105022 |
Juillet 2015 | 0 | 1 | 0 | 28 | 101341 |
Juin 2015 | 3 | 9 | 0 | 33 | 72362 |
Mai 2015 | 7 | 14 | 0 | 27 | 87118 |
Avril 2015 | 5 | 12 | 0 | 22 | 68246 |
Mars 2015 | 2 | 9 | 0 | 23 | 91694 |
Février 2015 | 4 | 8 | 0 | 23 | 80228 |
Janvier 2015 | 8 | 19 | 0 | 22 | 87566 |
2014 | 545 | 853 | 0 | 48 | 809075 |
Décembre 2014 | 9 | 43 | 0 | 27 | 103323 |
Novembre 2014 | 11 | 19 | 0 | 22 | 53397 |
Octobre 2014 | 21 | 45 | 0 | 26 | 74178 |
Septembre 2014 | 18 | 36 | 0 | 32 | 84343 |
Août 2014 | 28 | 61 | 0 | 21 | 64263 |
Juillet 2014 | 26 | 66 | 0 | 48 | 74496 |
Juin 2014 | 24 | 53 | 0 | 21 | 80392 |
Mai 2014 | 29 | 72 | 0 | 33 | 112450 |
Avril 2014 | 12 | 24 | 0 | 20 | 21838 |
Mars 2014 | 9 | 21 | 0 | 39 | 25265 |
Février 2014 | 30 | 54 | 0 | 37 | 45850 |
Janvier 2014 | 328 | 359 | 0 | 46 | 69280 |
2013 | 270 | 868 | 112 | 40 | 532691 |
Décembre 2013 | 34 | 130 | 88 | 40 | 54997 |
Novembre 2013 | 27 | 69 | 0 | 16 | 43514 |
Octobre 2013 | 16 | 65 | 24 | 11 | 49831 |
Septembre 2013 | 22 | 58 | 0 | 11 | 46399 |
Août 2013 | 20 | 59 | 0 | 9 | 72616 |
Juillet 2013 | 15 | 56 | 0 | 7 | 47357 |
Juin 2013 | 12 | 35 | 0 | 10 | 45786 |
Mai 2013 | 22 | 64 | 0 | 7 | 41687 |
Avril 2013 | 14 | 71 | 0 | 9 | 34515 |
Mars 2013 | 24 | 99 | 0 | 13 | 37002 |
Février 2013 | 39 | 93 | 0 | 10 | 28247 |
Janvier 2013 | 25 | 69 | 0 | 8 | 30740 |
2012 | 138 | 417 | 0 | 20 | 356068 |
Décembre 2012 | 21 | 51 | 0 | 15 | 26691 |
Novembre 2012 | 16 | 41 | 0 | 13 | 31430 |
Octobre 2012 | 27 | 58 | 0 | 13 | 29075 |
Septembre 2012 | 16 | 48 | 0 | 17 | 37718 |
Août 2012 | 10 | 32 | 0 | 10 | 25620 |
Juillet 2012 | 6 | 15 | 0 | 20 | 26997 |
Juin 2012 | 7 | 25 | 0 | 17 | 20480 |
Mai 2012 | 6 | 18 | 0 | 7 | 25846 |
Avril 2012 | 6 | 25 | 0 | 12 | 28922 |
Mars 2012 | 10 | 39 | 0 | 8 | 35772 |
Février 2012 | 6 | 23 | 0 | 12 | 36878 |
Janvier 2012 | 7 | 42 | 0 | 7 | 30639 |
2011 | 121 | 425 | 118 | 86 | 443130 |
Décembre 2011 | 13 | 55 | 0 | 6 | 32811 |
Novembre 2011 | 8 | 29 | 0 | 19 | 49127 |
Octobre 2011 | 5 | 42 | 0 | 25 | 51832 |
Septembre 2011 | 9 | 23 | 0 | 16 | 35008 |
Août 2011 | 8 | 35 | 0 | 25 | 31350 |
Juillet 2011 | 7 | 34 | 0 | 13 | 29435 |
Juin 2011 | 7 | 32 | 48 | 16 | 39241 |
Mai 2011 | 9 | 39 | 29 | 18 | 50957 |
Avril 2011 | 14 | 34 | 33 | 17 | 46761 |
Mars 2011 | 33 | 48 | 8 | 18 | 34605 |
Février 2011 | 4 | 27 | 0 | 86 | 21918 |
Janvier 2011 | 4 | 27 | 0 | 8 | 20085 |
2010 | 231 | 683 | 31 | 87 | 326470 |
Décembre 2010 | 10 | 62 | 0 | 11 | 20719 |
Novembre 2010 | 8 | 30 | 0 | 11 | 20998 |
Octobre 2010 | 12 | 51 | 8 | 10 | 25895 |
Septembre 2010 | 51 | 90 | 7 | 17 | 33641 |
Août 2010 | 60 | 81 | 6 | 24 | 36990 |
Juillet 2010 | 17 | 56 | 4 | 30 | 36828 |
Juin 2010 | 15 | 52 | 0 | 33 | 28080 |
Mai 2010 | 21 | 70 | 1 | 32 | 25048 |
Avril 2010 | 9 | 37 | 0 | 33 | 25327 |
Mars 2010 | 13 | 54 | 1 | 87 | 29633 |
Février 2010 | 5 | 31 | 1 | 32 | 19404 |
Janvier 2010 | 10 | 69 | 3 | 34 | 23907 |
2009 | 101 | 303 | 16 | 47 | 224654 |
Décembre 2009 | 14 | 77 | 2 | 44 | 20806 |
Novembre 2009 | 10 | 18 | 1 | 47 | 21562 |
Octobre 2009 | 19 | 29 | 1 | 43 | 24046 |
Septembre 2009 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19433 |
Août 2009 | 1 | 7 | 2 | 7 | 17161 |
Juillet 2009 | 0 | 9 | 0 | 8 | 14855 |
Juin 2009 | 11 | 21 | 1 | 7 | 13956 |
Mai 2009 | 2 | 14 | 1 | 4 | 15948 |
Avril 2009 | 9 | 24 | 2 | 11 | 17570 |
Mars 2009 | 11 | 19 | 1 | 9 | 18662 |
Février 2009 | 16 | 38 | 2 | 20 | 18759 |
Janvier 2009 | 7 | 44 | 2 | 11 | 21896 |
2008 | 191 | 882 | 29 | 23 | 270875 |
Décembre 2008 | 12 | 61 | 2 | 21 | 18334 |
Novembre 2008 | 5 | 24 | 3 | 17 | 27681 |
Octobre 2008 | 11 | 49 | 6 | 19 | 21337 |
Septembre 2008 | 10 | 56 | 2 | 10 | 13753 |
Août 2008 | 26 | 42 | 0 | 6 | 14215 |
Juillet 2008 | 16 | 59 | 0 | 9 | 19260 |
Juin 2008 | 11 | 53 | 1 | 7 | 20237 |
Mai 2008 | 25 | 173 | 2 | 23 | 38403 |
Avril 2008 | 18 | 113 | 1 | 8 | 24412 |
Mars 2008 | 16 | 55 | 4 | 19 | 27865 |
Février 2008 | 13 | 92 | 6 | 13 | 15577 |
Janvier 2008 | 28 | 105 | 2 | 8 | 29801 |
2007 | 442 | 2657 | 51 | 73 | 334801 |
Décembre 2007 | 38 | 292 | 2 | 7 | 26047 |
Novembre 2007 | 62 | 300 | 3 | 20 | 42836 |
Octobre 2007 | 51 | 262 | 1 | 73 | 34465 |
Septembre 2007 | 35 | 200 | 2 | 6 | 16424 |
Août 2007 | 19 | 151 | 1 | 7 | 23648 |
Juillet 2007 | 40 | 403 | 4 | 7 | 37121 |
Juin 2007 | 112 | 574 | 6 | 13 | 36461 |
Mai 2007 | 19 | 35 | 3 | 7 | 27298 |
Avril 2007 | 10 | 139 | 9 | 6 | 25778 |
Mars 2007 | 29 | 65 | 2 | 14 | 20786 |
Février 2007 | 9 | 177 | 5 | 13 | 22896 |
Janvier 2007 | 18 | 59 | 13 | 42 | 21041 |
2006 | 656 | 3059 | 185 | 29 | 279158 |
Décembre 2006 | 85 | 129 | 14 | 14 | 15976 |
Novembre 2006 | 14 | 63 | 18 | 17 | 21368 |
Octobre 2006 | 74 | 148 | 12 | 20 | 25690 |
Septembre 2006 | 52 | 134 | 7 | 14 | 19076 |
Août 2006 | 14 | 208 | 37 | 17 | 33093 |
Juillet 2006 | 17 | 369 | 14 | 10 | 31926 |
Juin 2006 | 16 | 218 | 14 | 29 | 29348 |
Mai 2006 | 36 | 378 | 13 | 6 | 32512 |
Avril 2006 | 54 | 446 | 15 | 4 | 19684 |
Mars 2006 | 125 | 466 | 19 | 4 | 15740 |
Février 2006 | 134 | 357 | 16 | 22 | 23372 |
Janvier 2006 | 35 | 143 | 6 | 10 | 11373 |
2005 | 938 | 4944 | 158 | 10 | 149422 |
Décembre 2005 | 45 | 343 | 21 | 10 | 14075 |
Novembre 2005 | 376 | 1038 | 27 | 10 | 23281 |
Octobre 2005 | 153 | 1392 | 27 | 10 | 40726 |
Septembre 2005 | 47 | 646 | 32 | 9 | 18243 |
Août 2005 | 64 | 208 | 19 | 7 | 9523 |
Juillet 2005 | 119 | 390 | 20 | 7 | 16525 |
Juin 2005 | 134 | 927 | 12 | 8 | 27049 |
Page créée en 0.498 secondes avec 29 requêtes.